<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leichtathletik &#8211; TSV Altmorschen 1906 e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.tsvaltmorschen.de/category/leichtathletik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tsvaltmorschen.de</link>
	<description>Sport am Ort für alle von 0 bis 1906.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jun 2025 18:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/05/cropped-tsv-logo_transparent_schatten_300x300-150x150.png</url>
	<title>Leichtathletik &#8211; TSV Altmorschen 1906 e.V.</title>
	<link>https://www.tsvaltmorschen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HNA 06.06.2025 &#8211; Luca Kunkel knackt Vier-Meter-Marke</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/06/hna-06-06-2025-luca-kunkel-knackt-vier-meter-marke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 18:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2682</guid>

					<description><![CDATA[Freitag, 06. Juni 2025, Melsunger Allgemeine / Sport Luca Kunkel knackt Vier-Meter-Marke Neukirchen – Luca Kunkel (TSV Altmorschen) war der überragende Athlet bei der Nordhessischen Meisterschaft der Leichtathleten im Stabhochsprung im Steinwald-Stadion in Neukirchen. Der hessische Meister im Zehnkampf der Männer stiegt bei 3,52 Meter in den Wettbewerb ein und überquerte nach 3,72 Meter und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2025/06/hna-06-06-2025-luca-kunkel-knackt-vier-meter-marke/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 06.06.2025 &#8211; Luca Kunkel knackt Vier-Meter-Marke" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Freitag, 06. Juni 2025, Melsunger Allgemeine / Sport</p>



<h2 class="wp-block-heading">Luca Kunkel knackt Vier-Meter-Marke</h2>



<p><strong>Neukirchen</strong> – Luca Kunkel (TSV Altmorschen) war der überragende Athlet bei der Nordhessischen Meisterschaft der Leichtathleten im Stabhochsprung im Steinwald-Stadion in Neukirchen. Der hessische Meister im Zehnkampf der Männer stiegt bei 3,52 Meter in den Wettbewerb ein und überquerte nach 3,72 Meter und 3,82 Meter im ersten Versuch 4,02 Meter. „Das war ein Super-Wettkampf sowie mein erster Sprung in dieser Saison über die Vier-Meter-Marke“, freute sich der Student. Und: „Ich bin zuversichtlich, den Schwalm-Eder-Rekord von 4,23 Metern noch in diesem Jahr zu überbieten“.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69c6bdf7b1111&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69c6bdf7b1111" class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized wp-lightbox-container"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1674" height="674" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/06/HNA-2025-06-06.jpg" alt="HNA-2025-06-06" class="wp-image-2683" style="width:867px;height:auto" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/06/HNA-2025-06-06.jpg 1674w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/06/HNA-2025-06-06-300x121.jpg 300w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/06/HNA-2025-06-06-1024x412.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1674px) 100vw, 1674px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-06-06</figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 03.06.2025 &#8211; Kunkel peilt in Neukirchen vier Meter an</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/06/hna-03-06-2025-kunkel-peilt-in-neukirchen-vier-meter-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 07:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2680</guid>

					<description><![CDATA[Dienstag, 03. Juni 2025, Melsunger Allgemeine / Sport Kunkel peilt in Neukirchen vier Meter an Neukirchen – Der erste Flug über vier Meter ist das Ziel von Luca Kunkel (TSV Altmorschen) bei der Nordhessischen Meisterschaft der Leichtathleten im Stabhochsprung am Dienstag ab 16.30 Uhr in Neukirchen. Der Zehnkämpfer aus Morschen hat von der Bahneröffnung in &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2025/06/hna-03-06-2025-kunkel-peilt-in-neukirchen-vier-meter-an/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 03.06.2025 &#8211; Kunkel peilt in Neukirchen vier Meter an" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dienstag, 03. Juni 2025, Melsunger Allgemeine / Sport</p>



<h2 class="wp-block-heading">Kunkel peilt in Neukirchen vier Meter an</h2>



<p><strong>Neukirchen</strong> – Der erste Flug über vier Meter ist das Ziel von Luca Kunkel (TSV Altmorschen) bei der Nordhessischen Meisterschaft der Leichtathleten im Stabhochsprung am Dienstag ab 16.30 Uhr in Neukirchen. Der Zehnkämpfer aus Morschen hat von der Bahneröffnung in Gelnhausen bereits 3,90 Meter stehen und trifft im Steinwaldstadion auf Rufus Blankenburg (SSC Bad Sooden-Allendorf) und Till Carle (TSV Kirchhain).</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69c6bdf7b1a71&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69c6bdf7b1a71" class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized wp-lightbox-container"><img decoding="async" width="287" height="914" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/06/HNA-2025-06-03.jpg" alt="HNA-2025-06-03" class="wp-image-2679" style="width:171px;height:auto" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/06/HNA-2025-06-03.jpg 287w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/06/HNA-2025-06-03-94x300.jpg 94w" sizes="(max-width: 287px) 100vw, 287px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-06-03</figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 21.05.2025 &#8211; Luca Kunkel räumt ab</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/05/hna-21-05-2025-luca-kunkel-raeumt-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 02:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2640</guid>

					<description><![CDATA[Mittwoch, 21. Mai 2025, Melsunger Allgemeine / Schwalm-Eder-Sport LEICHTATHLETIK Jenner und Held sorgen für Doppelsieg &#8211; Hogs Comeback Kassel – Mit je zweimal Gold und Silber war Luca Kunkel (TSV Altmorschen) der erfolgreichste heimische Starter bei der Nordhessischen Leichtathletik-Meisterschaft der Männer, Frauen und Jugend in Kassel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mittwoch, 21. Mai 2025, Melsunger Allgemeine / Schwalm-Eder-Sport</p>



<h2 class="wp-block-heading">LEICHTATHLETIK Jenner und Held sorgen für Doppelsieg &#8211; Hogs Comeback</h2>



<p><strong>Kassel</strong> – Mit je zweimal Gold und Silber war Luca Kunkel (TSV Altmorschen) der erfolgreichste heimische Starter bei der Nordhessischen Leichtathletik-Meisterschaft der Männer, Frauen und Jugend in Kassel.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69c6bdf7b2323&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69c6bdf7b2323" class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized wp-lightbox-container"><img decoding="async" width="1421" height="1107" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-21.jpg" alt="HNA-2025-05-21" class="wp-image-2636" style="width:577px;height:auto" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-21.jpg 1421w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-21-300x234.jpg 300w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-21-1024x798.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1421px) 100vw, 1421px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-05-21</figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 20.05.2025 &#8211; Gelitz springt Norm für Deutsche Meisterschaft</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/05/hna-20-05-2025-gelitz-springt-norm-fuer-deutsche-meisterschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 20:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2638</guid>

					<description><![CDATA[Dienstag, 20. Mai 2025, Melsunger Allgemeine / Sport LEICHTATHLETIK Scherflink schnellster Sprinter bei Nordhessischen Titelkämpfen Kassel – Nur vier Sprünge benötigte Masha-Sol Gelitz am Sonntag, bevor sie ihr Tagessoll erfüllt hatte. (&#8230;) (&#8230;) In der Hauptklasse zeigte sich Luca Kunkel (TSV Altmorschen) nur acht Tage nach einem Zehnkampf mit drei Siegen über 100 Meter, 200 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2025/05/hna-20-05-2025-gelitz-springt-norm-fuer-deutsche-meisterschaft/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 20.05.2025 &#8211; Gelitz springt Norm für Deutsche Meisterschaft" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dienstag, 20. Mai 2025, Melsunger Allgemeine / Sport</p>



<h2 class="wp-block-heading">LEICHTATHLETIK Scherflink schnellster Sprinter bei Nordhessischen Titelkämpfen</h2>



<p><strong>Kassel</strong> – Nur vier Sprünge benötigte Masha-Sol Gelitz am Sonntag, bevor sie ihr Tagessoll erfüllt hatte.  (&#8230;)</p>



<p>(&#8230;) In der Hauptklasse zeigte sich Luca Kunkel (TSV Altmorschen) nur acht Tage nach einem Zehnkampf mit drei Siegen über 100 Meter, 200 Meter und im Weitsprung schon wieder in Topform. (&#8230;)</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69c6bdf7b2d08&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69c6bdf7b2d08" class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized wp-lightbox-container"><img loading="lazy" decoding="async" width="1418" height="912" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-20.jpg" alt="HNA-2025-05-20" class="wp-image-2637" style="width:577px;height:auto" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-20.jpg 1418w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-20-300x193.jpg 300w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-20-1024x659.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1418px) 100vw, 1418px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-05-20</figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 16.05.2025 &#8211; Gespannt auf Luca Kunkel</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/05/hna-16-05-2025-gespannt-auf-luca-kunkel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 18:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[Freitag, 16. Mai 2025, Melsunger Allgemeine / Sport LEICHTATHLETIK Um Nordhessen-Titel im Auestadion Kassel – Zum Zentrum der nordhessischen Leichtathletik wird am Sonntag das Auestadion: Erstmals seit 2018 ist Kassel Austragungsort der Nordhessischen Einzelmeisterschaften, bei denen Titel an Athletinnen und Athleten der Altersklassen U18 bis zu den Masters vergeben werden. (&#8230;) (&#8230;) In den Hauptklassen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2025/05/hna-16-05-2025-gespannt-auf-luca-kunkel/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 16.05.2025 &#8211; Gespannt auf Luca Kunkel" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Freitag, 16. Mai 2025, Melsunger Allgemeine / Sport</p>



<h2 class="wp-block-heading">LEICHTATHLETIK Um Nordhessen-Titel im Auestadion</h2>



<p><strong>Kassel</strong> – Zum Zentrum der nordhessischen Leichtathletik wird am Sonntag das Auestadion: Erstmals seit 2018 ist Kassel Austragungsort der Nordhessischen Einzelmeisterschaften, bei denen Titel an Athletinnen und Athleten der Altersklassen U18 bis zu den Masters vergeben werden. (&#8230;)</p>



<p>(&#8230;) In den Hauptklassen bewirbt sich Zehnkämpfer Luca Kunkel (TSV Altmorschen) über 100 Meter, 200 Meter, 110 Meter Hürden und im Weitsprung gleich um vier Titel. (&#8230;)</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69c6bdf7b36eb&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69c6bdf7b36eb" class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized wp-lightbox-container"><img loading="lazy" decoding="async" width="847" height="1068" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-16.jpg" alt="HNA-2025-05-16" class="wp-image-2607" style="width:577px;height:auto" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-16.jpg 847w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-16-238x300.jpg 238w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-16-812x1024.jpg 812w" sizes="auto, (max-width: 847px) 100vw, 847px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-05-16</figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 09.05.2025 &#8211; IN KÜRZE</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/05/hna-09-05-2025-in-kuerze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 05:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2603</guid>

					<description><![CDATA[Freitag, 09.05.2025, Schwalm-Eder-Sport Luca Kunkel schon gut in Form Leichtathletik – Bei der Bahnsaison-Eröffnung in Alsfeld überprüfte der hessische Zehnkampfmeister Luca Kunkel (TSV Altmorschen) erfolgreich seine Form. 11,39 Sekunden über 100m bei Gegenwind, 1,70m im Hochsprung, 6,67m im Weitsprung und 11,74m im Kugelstoßen brachten ihm vier Siege ein. Hochspringer Stefan Strelow (LTV Neukirchen) gefiel mit &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2025/05/hna-09-05-2025-in-kuerze/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 09.05.2025 &#8211; IN KÜRZE" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Freitag, 09.05.2025, <a href="https://www.hna.de/sport/regionalsport/sport-schwalm-eder-kreis-sti248124/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right">Schwalm-Eder-Sport<i class="wpel-icon fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Luca Kunkel schon gut in Form</h2>



<p><strong>Leichtathletik</strong> – Bei der Bahnsaison-Eröffnung in Alsfeld überprüfte der hessische Zehnkampfmeister Luca Kunkel (TSV Altmorschen) erfolgreich seine Form. 11,39 Sekunden über 100m bei Gegenwind, 1,70m im Hochsprung, 6,67m im Weitsprung und 11,74m im Kugelstoßen brachten ihm vier Siege ein. Hochspringer Stefan Strelow (LTV Neukirchen) gefiel mit 1,58m, während Vereinskameradin Sophia Quehl (W 14) mit 1,48 m gewann. Marie Isabella Antony (LTV) war über 75m der W 12 in 11,01 Sekunden am schnellsten. In der gleichen Altersgruppe gewann Luise Keim (SC Steinatal) den Weitsprung mit 3,98m.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69c6bdf7b3ff0&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69c6bdf7b3ff0" class="wp-block-image aligncenter size-full wp-lightbox-container"><img loading="lazy" decoding="async" width="403" height="856" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-09.jpg" alt="HNA-2025-05-09" class="wp-image-2604" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-09.jpg 403w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/05/HNA-2025-05-09-141x300.jpg 141w" sizes="auto, (max-width: 403px) 100vw, 403px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-05-09</figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 27.03.2025 &#8211; Engler bestätigt, Herbold rückt auf</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/03/hna-27-03-2025-leichtathletik-engler-bestaetigt-herbold-rueckt-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 06:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2495</guid>

					<description><![CDATA[Donnerstag, 27. März 2025, Melsunger Allgemeine / Schwalm-Eder-Sport Infrastruktur weiterhin Thema beim Kreistag &#8211; Ehre für Bauer Remsfeld – Der schlechte Zustand der Infrastruktur der heimischen Sportanlagen bleibt ein Thema. Seine Kritik daran wiederholte der Vorsitzende Hans-Jörg Engler (Melsungen) beim Kreistag der Leichtathleten im Vereinsheim des TSV Remsfeld.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Donnerstag, 27. März 2025, Melsunger Allgemeine / Schwalm-Eder-Sport</p>



<h2 class="wp-block-heading">Infrastruktur weiterhin Thema beim Kreistag &#8211; Ehre für Bauer</h2>



<p><strong>Remsfeld</strong> – Der schlechte Zustand der Infrastruktur der heimischen Sportanlagen bleibt ein Thema. Seine Kritik daran wiederholte der Vorsitzende Hans-Jörg Engler (Melsungen) beim Kreistag der Leichtathleten im Vereinsheim des TSV Remsfeld.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69c6bdf7b48b9&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69c6bdf7b48b9" class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized wp-lightbox-container"><img loading="lazy" decoding="async" width="1170" height="1024" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/03/HNA-2025-03-27.jpg" alt="HNA 2025-03-27" class="wp-image-2496" style="width:577px;height:auto" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/03/HNA-2025-03-27.jpg 1170w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/03/HNA-2025-03-27-300x263.jpg 300w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/03/HNA-2025-03-27-1024x896.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
