<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport &#8211; TSV Altmorschen 1906 e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.tsvaltmorschen.de/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tsvaltmorschen.de</link>
	<description>Sport am Ort für alle von 0 bis 1906.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2025 09:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/05/cropped-tsv-logo_transparent_schatten_300x300-150x150.png</url>
	<title>Sport &#8211; TSV Altmorschen 1906 e.V.</title>
	<link>https://www.tsvaltmorschen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HNA 31.07.2025 &#8211; Es gibt auch Hessenliga-Aufsteiger</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/07/hna-31-07-2025-es-gibt-auch-hessenliga-aufsteiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 09:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[Donnerstag, 31. Juli 2025, Melsunger Allgemeine / Sport Schiedsrichter der Region Kassel in die Fußball-Saison gestartet Heiligenrode – Mit einer gemeinsamen Trainingseinheit sind die Fußball-Schiedsrichter der Region Kassel in die neue Saison gestartet. Die Veranstaltung fand wie gewohnt auf dem Kunstrasenplatz des TSV Heiligenrode statt. Diesmal leiteten die Brüder Michael und Thomas Kunze (Nieste/Heiligenrode) das &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2025/07/hna-31-07-2025-es-gibt-auch-hessenliga-aufsteiger/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 31.07.2025 &#8211; Es gibt auch Hessenliga-Aufsteiger" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Donnerstag, 31. Juli 2025, Melsunger Allgemeine / Sport</p>



<h2 class="wp-block-heading">Schiedsrichter der Region Kassel in die Fußball-Saison gestartet</h2>



<p><strong>Heiligenrode</strong> – Mit einer gemeinsamen Trainingseinheit sind die Fußball-Schiedsrichter der Region Kassel in die neue Saison gestartet. Die Veranstaltung fand wie gewohnt auf dem Kunstrasenplatz des TSV Heiligenrode statt. Diesmal leiteten die Brüder Michael und Thomas Kunze (Nieste/Heiligenrode) das Training. Dabei brachten sie ihre umfangreiche Erfahrung ein.<br><br><style type="text/css">p, li { white-space: pre-wrap; }Streng genommen betritt Paul Hohaus in der neuen Saison gar kein sportliches Neuland: Schon im April durfte er sein erstes Verbandsliga-Spiel leiten. Beim 3:2-Sieg des FC Dorndorf bei der TSG Wieseck kam der 18-Jährige zum Einsatz und brachte die Partie mit zwei Gelben Karten gut über die Bühne. Einer seiner Assistenten an diesem Tag: Makram Nakad.</style></p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69cb80b192b6b&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69cb80b192b6b" class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized wp-lightbox-container"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1932" height="1048" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/07/HNA-2025-07-31.jpg" alt="HNA-2025-07-31" class="wp-image-2835" style="width:844px;height:auto" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/07/HNA-2025-07-31.jpg 1932w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/07/HNA-2025-07-31-300x163.jpg 300w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/07/HNA-2025-07-31-1024x555.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1932px) 100vw, 1932px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-07-31</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 18.02.2025 &#8211; Luca Kunkel triumphiert mit 3,52 Metern</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/02/hna-18-02-2025-luca-kunkel-triumphiert-mit-352-metern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 13:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2378</guid>

					<description><![CDATA[Dienstag, 18.02.2025, Sport Erfolgreich bei der Nordhessischen Meisterschaft: Luca Kunkel Bad Sooden-Allendorf – Acht Schritte Anlauf reichten Luca Kunkel (TSV Altmorschen) zum Sieg mit 3,52 Metern bei der Nordhessischen Hallen-Meisterschaft der Leichtathleten im Stabhochsprung in der Eilse-Sporthalle in Bad Sooden-Allendorf. Der hessische Meister im Zehnkampf der Männer stieg bei 3,22 Metern in den Wettbewerb ein &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2025/02/hna-18-02-2025-luca-kunkel-triumphiert-mit-352-metern/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 18.02.2025 &#8211; Luca Kunkel triumphiert mit 3,52 Metern" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dienstag, 18.02.2025, <a href="https://www.hna.de/sport/" target="_blank" rel="noreferrer noopener external" data-wpel-link="external" class="wpel-icon-right">Sport<i class="wpel-icon fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Erfolgreich bei der Nordhessischen Meisterschaft: Luca Kunkel</h2>



<p><strong>Bad Sooden-Allendorf</strong> – Acht Schritte Anlauf reichten Luca Kunkel (TSV Altmorschen) zum Sieg mit 3,52 Metern bei der Nordhessischen Hallen-Meisterschaft der Leichtathleten im Stabhochsprung in der Eilse-Sporthalle in Bad Sooden-Allendorf. Der hessische Meister im Zehnkampf der Männer stieg bei 3,22 Metern in den Wettbewerb ein und überquerte alle Höhen im ersten Versuch. Der Zehnkampf Anfang Mai in Gelnhausen ist für den 24-Jährigen jetzt das erklärte Ziel.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69cb80b1934bf&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69cb80b1934bf" class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized wp-lightbox-container"><img decoding="async" width="187" height="1217" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-18.jpg" alt="HNA-2025-02-18" class="wp-image-2377" style="width:131px;height:auto" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-18.jpg 187w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-18-46x300.jpg 46w" sizes="(max-width: 187px) 100vw, 187px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-02-18</figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 11.02.2025 &#8211; Luca Kunkel trumpft auf</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/02/hna-11-02-2025-luca-kunkel-trumpft-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Dienstag, 11.02.2025, Schwalm-Eder-Sport Dana Ziegler beweist über 60 Meter Hürden ihre Klasse Bad Sooden-Allendorf – Zehnkämpfer Luca Kunkel (TSV Altmorschen) war der überragende Athlet bei der von Thomas Weise und Andreas Niedenbrück gemeinsam mit dem TV Obersuhl organisierten Nordhessischen Hallen-Meisterschaft der Leichtathleten in Bad Sooden-Allendorf. Im letzten Versuch des Weitsprungs steigerte der Student seine persönliche &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2025/02/hna-11-02-2025-luca-kunkel-trumpft-auf/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 11.02.2025 &#8211; Luca Kunkel trumpft auf" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dienstag, 11.02.2025, <a href="https://www.hna.de/sport/regionalsport/sport-schwalm-eder-kreis-sti248124/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right">Schwalm-Eder-Sport<i class="wpel-icon fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Dana Ziegler beweist über 60 Meter Hürden ihre Klasse</h2>



<p><strong>Bad Sooden-Allendorf</strong> – Zehnkämpfer Luca Kunkel (TSV Altmorschen) war der überragende Athlet bei der von Thomas Weise und Andreas Niedenbrück gemeinsam mit dem TV Obersuhl organisierten Nordhessischen Hallen-Meisterschaft der Leichtathleten in Bad Sooden-Allendorf. Im letzten Versuch des Weitsprungs steigerte der Student seine persönliche Bestleistung um zwölf Zentimeter auf 6,89 Meter und hat jetzt die Sieben-Meter-Marke vor Augen. Da blieb Lokalmatador Jonas Neuenroth (BSA/6,37 m) sowie Titelverteidiger Nico Hildebrand (LG Alheimer/6,25 m) lediglich die Gratulation an den Sieger.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69cb80b193da8&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69cb80b193da8" class="wp-block-image aligncenter size-full wp-lightbox-container"><img decoding="async" width="1330" height="1207" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-11.jpg" alt="HNA-2025-02-11" class="wp-image-2340" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-11.jpg 1330w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-11-300x272.jpg 300w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-11-1024x929.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1330px) 100vw, 1330px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-02-11</figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 04.02.2025 &#8211; Leni Sommerlade triumphiert doppelt</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2025/02/hna-04-02-2025-leni-sommerlade-triumphiert-doppelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 18:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2342</guid>

					<description><![CDATA[Dienstag, 04.02.2025, Schwalm-Eder-Sport Merle Tetem verteidigt Titel bei Hessischer Winterwurf-Meisterschaft Darmstadt – Obwohl nach einer Grippe geschwächt, hat Leni Sommerlade vom ESV Treysa bei der Hessischen Winterwurf-Meisterschaft im Darmstädter Stadion Bürgerpark Nord im Diskuswurf sowohl die Konkurrenz in der U18 als auch in der U20 mit jeweils klarem Vorsprung gewonnen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dienstag, 04.02.2025, <a href="https://www.hna.de/sport/regionalsport/sport-schwalm-eder-kreis-sti248124/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right">Schwalm-Eder-Sport<i class="wpel-icon fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Merle Tetem verteidigt Titel bei Hessischer Winterwurf-Meisterschaft</h2>



<p><strong>Darmstadt</strong> – Obwohl nach einer Grippe geschwächt, hat Leni Sommerlade vom ESV Treysa bei der Hessischen Winterwurf-Meisterschaft im Darmstädter Stadion Bürgerpark Nord im Diskuswurf sowohl die Konkurrenz in der U18 als auch in der U20 mit jeweils klarem Vorsprung gewonnen.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69cb80b194648&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69cb80b194648" class="wp-block-image aligncenter size-full wp-lightbox-container"><img loading="lazy" decoding="async" width="1424" height="747" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-04.jpg" alt="HNA-2025-02-04" class="wp-image-2341" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-04.jpg 1424w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-04-300x157.jpg 300w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2025/02/HNA-2025-02-04-1024x537.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1424px) 100vw, 1424px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2025-02-04</figcaption></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 03.12.2024 &#8211; Kunkels Kraftwerte stimmen</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2024/12/hna-03-12-2024-kunkels-kraftwerte-stimmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 19:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=2134</guid>

					<description><![CDATA[Dienstag, 03.12.2024, Schwalm-Eder-Sport HALLEN-MEETING &#8211; Sadowski siegt in der U 18 – Balschalarski beeindruckt Melsungen &#8211; Das lässt sich gut an: Der Sieg von Luca Kunkel (TSV Altmorschen) mit 1701 Punkten im Dreikampf der Männer war das beste Resultat beim 15. Dr. Friedrich-Stracke-Hallen-Meeting der Leichtathleten der MT in der Stadtsporthalle in Melsungen. Neben der Tagesbestzeit &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2024/12/hna-03-12-2024-kunkels-kraftwerte-stimmen/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 03.12.2024 &#8211; Kunkels Kraftwerte stimmen" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dienstag, 03.12.2024, <a href="https://www.hna.de/sport/regionalsport/sport-schwalm-eder-kreis-sti248124/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right">Schwalm-Eder-Sport<i class="wpel-icon fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></a></p>



<h2 class="wp-block-heading">HALLEN-MEETING &#8211; Sadowski siegt in der U 18 – Balschalarski beeindruckt</h2>



<p><strong>Melsungen</strong> &#8211; Das lässt sich gut an: Der Sieg von Luca Kunkel (TSV Altmorschen) mit 1701 Punkten im Dreikampf der Männer war das beste Resultat beim 15. Dr. Friedrich-Stracke-Hallen-Meeting der Leichtathleten der MT in der Stadtsporthalle in Melsungen. Neben der Tagesbestzeit von 6,3 Sekunden über 50 Meter ragen besonders 11,98 Meter im Kugelstoßen (7,26 kg) heraus.</p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69cb80b194e9a&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69cb80b194e9a" class="wp-block-image aligncenter size-full wp-lightbox-container"><img loading="lazy" decoding="async" width="1142" height="1127" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/12/HNA-2024-12-03.jpg" alt="HNA-2024-12-03" class="wp-image-2135" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/12/HNA-2024-12-03.jpg 1142w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/12/HNA-2024-12-03-300x296.jpg 300w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/12/HNA-2024-12-03-1024x1011.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1142px) 100vw, 1142px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2024-12-03</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 03.09.2024 &#8211; Treysaerinnen schlagen Dauersieger</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2024/09/hna-03-09-2024-treysaerinnen-schlagen-dauersieger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 05:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=1887</guid>

					<description><![CDATA[Mittwoch, 03.09.2024, Sport / Schwalm-Eder-Sport KREISSPARKASSENCUP &#8211; Kunkel zweimal vor Dittmar &#8211; MT-Männer souverän Neukirchen &#8211; Nach dem Vorjahressieg des ESV Jahn Treysa haben die Männer der MT beim 36. Kreissparkassencup der Leichtathleten im Steinwald-Stadion in Neukirchen die wertvollste Trophäe im Schwalm-Eder-Kreis zurückerobert. Vier Einzelsiege in den sieben Disziplinen waren die Basis zum Sieg mit &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2024/09/hna-03-09-2024-treysaerinnen-schlagen-dauersieger/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 03.09.2024 &#8211; Treysaerinnen schlagen Dauersieger" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mittwoch, 03.09.2024, Sport / <a href="https://www.hna.de/sport/regionalsport/sport-schwalm-eder-kreis-sti248124/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right">Schwalm-Eder-Sport<i class="wpel-icon fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></a></p>



<h2 class="wp-block-heading">KREISSPARKASSENCUP &#8211; Kunkel zweimal vor Dittmar &#8211; MT-Männer souverän</h2>



<p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><strong>Neukirchen</strong> &#8211; Nach dem Vorjahressieg des ESV Jahn Treysa haben die Männer der MT beim 36. Kreissparkassencup der Leichtathleten im Steinwald-Stadion in Neukirchen die wertvollste Trophäe im Schwalm-Eder-Kreis zurückerobert. Vier Einzelsiege in den sieben Disziplinen waren die Basis zum Sieg mit 73 Punkten vor dem LTV Neukirchen (58) und dem TSV Altmorschen (38).</p></p>



<figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;69cb80b19564f&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="69cb80b19564f" class="wp-block-image aligncenter size-full wp-lightbox-container"><img loading="lazy" decoding="async" width="1158" height="1242" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/09/HNA-2024-09-03.jpg" alt="HNA-2024-09-03" class="wp-image-1886" srcset="https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/09/HNA-2024-09-03.jpg 1158w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/09/HNA-2024-09-03-280x300.jpg 280w, https://www.tsvaltmorschen.de/wp-content/uploads/2024/09/HNA-2024-09-03-955x1024.jpg 955w" sizes="auto, (max-width: 1158px) 100vw, 1158px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Vergrößern"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button><figcaption class="wp-element-caption">HNA-2024-09-03</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNA 29.08.2024 &#8211; Kunkel gegen Dittmar</title>
		<link>https://www.tsvaltmorschen.de/2024/08/hna-29-08-2024-kunkel-gegen-dittmar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 05:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNA]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tsvaltmorschen.de/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[Donnerstag, 29.08.2024, Schwalm-Eder-Sport Kreissparkassencup in Neukirchen lockt Neukirchen &#8211; 20 Mannschaften haben für den 36. Kreissparkassencup der Leichtathleten am Samstag ab 11 Uhr im Steinwald-Stadion in Neukirchen gemeldet und streiten in vier Klassen um den Sieg. Bis auf die Männer des ESV Jahn Treysa sind alle Vorjahressieger am Start. Eingebettet in die Veranstaltung ist der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.tsvaltmorschen.de/2024/08/hna-29-08-2024-kunkel-gegen-dittmar/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Mehr <span class="screen-reader-text">über "HNA 29.08.2024 &#8211; Kunkel gegen Dittmar" </span>Lesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Donnerstag, 29.08.2024, <a href="https://www.hna.de/sport/regionalsport/sport-schwalm-eder-kreis-sti248124/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right">Schwalm-Eder-Sport<i class="wpel-icon fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></a></p>



